(含图)其中某设备路由表信息如下
Route Flags: R - relay, D - download to fib
----------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations :6 Routes : 6
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
192.168.1.0/24 Direct 0 0 D 127.0.0.1 FastEthernet0/0
192.168.3.0/24 RIP 100 1 D 192.168.65.2 Serial2/0
192.168.5.0/24 RIP 100 2 D 192.168.65.2 Serial2/0
192.168.65.0 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial2/0
192.168.67.0/24 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial3/0
192.168.69.0/24 RIP 100 1 D 192.168.65.2 Serial2/0
则该设备为(1),从该设备到PC1经历的路径为(2)路由器R2接口S2可能的IP地址为 (3)