更新时间: 试题数量: 购买人数: 提供作者:

有效期: 个月

章节介绍: 共有个章节

收藏
搜索
题库预览
考场准备: (1)材料准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|碳素笔| |1支| | |2|记录单| |1张| | (2)工具、用具准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|油管钳|Φ73mm|1把| | |2|扳手|150 mm|1把| | |3|螺丝刀| |1套|一字或十字| |4|冲砂弯头| |1个| | |5|活动弯头|Φ51 mm|1个| | |6|抽油杆吊钩| |1个| | |7|抽油杆吊卡|Φ19 mm|1个| | |8|方卡子|Φ25 mm|1个| | |9|油壬|Φ51 mm|1个| | |10|吊卡|Φ73mm|1个| | |11|变扣接头|Φ51mm×62 mm|1个| | |12|内径规|Φ59mm×600mm|1个| | 考生准备 按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容 (1)本题分值:100分。 (2)考核时限 a)准备时间:1min(不计入考核时间); b)操作时间:10min; c)在规定时间内完成,到时停止操作。(在规定时间内完成;每超过时限20s扣5分,超过1min停止操作) (3)操作程序说明(抽取五件工具) a) 风险防范; b) 准备工作; c) 识别工用具; d) 填写记录; e) 清理场地; f) 安全文明生产。 (4)风险提示与防范措施 |风险提示|防范措施| |----|----| |机械伤害(工具、掉下砸伤碰伤)|工具识别时摆放整齐、平稳、牢靠;不经允许不能动工具;操作时轻拿轻放。| 配分与评分标准 |序号|考核内容|评分要素|配分|评分标准|最大扣分|步长|检测结果|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |1|风险防范|机械伤害(工具、掉下砸伤碰伤):工具识别时摆放整齐、平稳、牢靠;不经允许不能动工具;操作时轻拿轻放。|5|一项不符合要求扣1分。|5|1| | | | |2|准备工作|工具、用具准备齐全。|5|缺1项扣1分,最多扣5分。|5|1| | | | | | |否定项| |不会操作扣95分。|95|95| | | | |3|识别工用具|说明工具、用具的名称|15|未按编号填写不得分;名称识别错误一项扣5分|15|5| | | | | | |说明工具、用具的结构、技术规范|15|错误一项扣5分;未说明一项扣5分|15|5| | | | | | |说明工具、用具的用途|15|用途说明错误一项扣5分;不全面一项扣5分|15|5| | | | | | |说明工具、用具的使用方法|15|使用方法错误一项扣5分;不全面一项扣5分|15|5| | | | | | |说明工具、用具的注意事项|15|注意事项错误一项扣5分;不全面一项扣5分|15|5| | | | |4|填写记录|填写记录清楚、规范|10|记录涂改一项扣2分;有错别字每个扣1分|10|1| | | | |4|清理场地|1)整理场地;<br>2)清理回收工材<br>料。|5|操作完毕,整理操作现场;<br>收拾工具、用具,一项不符合要求扣1分。|5|1| | | | |5|安全文明生产|1)遵守相关安全操作规程;<br>2)在规定时间内完成。| |每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。|95|5| | | | | | | | |在规定时间内完成;每超过时限20s扣5分,超过1min停止操作|15|5| | | | | |合计| |100| | | | | | |【缺少答案,请补充】
2、拆装井口压力表 考场准备: (1)材料准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|压力表|1 MPa、2.5 MPa、25MPa|各1块|另备坏表1块| |2|采油树|250型|1套| | (2)工具、用具准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|丝扣胶带| |1卷| | |2|密封垫| |若干| | |3|开口扳手| |1把|考核现场定| |4|活动扳手|200mm|1把| | |5|铁丝| |1根|考核现场定| |6|钢丝刷| |1把| | 考生准备 按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容 (1)本题分值:100分。 (2)考核时限 a)准备时间:1min(不计入考核时间); b)正式操作时间:10min; c)在规定时间内完成,到时停止操作。(在规定时间内完成;每超过时限20s,从总分中扣除5分,超过1min停止作业) (3)操作程序说明 a) 风险防范; b) 准备工作; c) 拆卸压力表; d) 选择、检查压力表; e) 安装压力表; f) 清理场地; g) 安全文明生产。 (4)风险提示与防范措施 |风险提示|防范措施| |----|----| |人身伤害|根据操作要求,检查作业环境,正确评估安全风险。| |仪表损毁|按规范操作,防止仪表损伤;正确估算,合理选择量程,防止仪表损坏。| 配分与评分标准 |序号|考核内容|评分要素|配分|评分标准|最大扣分|步长|检测结果|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |1|风险防范|人身伤害: 根据操作要求,检查作业环境,正确评估安全风险。|2|一项不符合要求扣1分。|2|1| | | | | | |仪表损毁: 按规范操作,防止仪表损伤;正确估算,合理选择量程,防止仪表损坏。|2|一项不符合要求扣1分。|2|1| | | | |2|准备工作|检查工具、材料|5|每少一件扣1分|5|1| | | | | | |否定项| |不会操作扣95|95|95| | | | |3|拆卸压力表|关闭压力表控制阀门,打开放空阀门,并确认完全放压|18|未泄压就卸压力表此项不得分;未开放空阀门就卸压力表扣6分;卸压力表使用工具不对扣3分;放压时站位错误扣3分;未放净压力扣3分。|18|3| | | | | | |卸掉压力表|6|旋向错误一次扣3分;站位错误扣1分;用手按表盘扣1分。|6|1| | | | |4|选择检查压力表|选择合适的合格压力表,使套管(油管)压力在压力表量程的1/3~2/3范围内|15|井口压力应在所选择压力表量程的1/3~2/3之间,选择错误扣6分;未检查压力表是否完好扣3分;是否在有效使用期内,扣3分;未检查压力表有无堵塞,扣3分;未检查压力表有无铅封,扣3分。|15|3| | | | |4|安装压力表|清理丝扣,缠上密封丝扣胶带|12|未清理丝扣一处扣4分;未通阀门出孔扣4分;未缠绕密封胶带或缠错方向扣4分。|12|4| | | | | | |安装压力表|15|站位错误扣3分;旋向错误扣3分;用手按表盘扣3分;未完全上紧扣3分;表盘方向错误扣3分.|15|3| | | | | | |关闭放空阀门,缓慢打开压力表控制阀门|20|开闸门时违规操作不得分;未关放空阀门扣5分;未开闸门扣5分;未观察压力扣5分;压力表方向不对扣5分;压力表接头漏气返工一次扣5分(最多扣10分)。|20|5| | | | |5|清理场地|收工具、清理现场|5|少收工具一件扣1分;未清理现场扣3分。|5|1| | | | |6|安全文明生产|1)安全文明操作;| |每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。|95|5| | | | | | |2)在规定时间内完成。| |每超20s从总分中扣除5分,超1 min停止操作。|15|5| | | | | |合计| |100| | | | | | |【缺少答案,请补充】
3、丈量计算油管累计长度 考场准备: (1)材料准备: | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |------|----------|--------|------|------| | 1 | 油管桥墩 | | 3组 | | (2)设备准备: | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |------|------|---------|------|------| | 1 | 油管 | Φ73mm | 50根 | | (3)工具、用具准备: | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |------|--------|------|------|------| | 1 | 钢卷尺 | 15m | 1把 | | | 2 | 记录单 | | 1张 | | | 3 | 计算器 | | 1个 | | | 4 | 碳素笔 | | 1支 | | | 5 | 钢丝刷 | | 1 | | 考生准备:按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容: (1)本题分值:100分。 (2)考核时限: a)准备时间:1min(不计入考核时间); b)正式操作时间:10min; c)在规定时间内完成,到时停止操作(每超过时限20s,从总分中扣除5分,超过1min停止作业)。 (3)操作程序说明:a) 风险防范;b) 准备工作;c)丈量油管;d)填写记录;e)计算油管累计长度;f)清理场地;g)安全文明生产。 (4)风险提示与防范措施: | 风险提示 | 防范措施 | |----------|----------| | 仪表损毁 | 按规范操作,防止仪表损伤;正确估算,合理选择档位与量程,防止仪表烧毁。 | 配分与评分标准: | 序号 | 考核内容 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 最大扣分 | 步长 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | |------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------| | 1 | 风险防范 | 仪器仪表损毁: 按规范操作,防止称量工具、搅拌工具损伤;合理选择档位与量程,防止电子工具烧毁。 | 2 | 一项不符合要求扣1分 | 2 | 1 | | | | | 2 | 准备工作 | 检查工具、材料 | 5 | 每少一件扣1分 | 5 | 1 | | | | | | | 否定项 | | 不会计算或操作扣95 | 95 | 95 | | | | | 3 | 丈量油管 | 丈量油管时,将钢卷尺“0”刻度对准油管接箍端面 | 10 | “0”刻度未对准油管接箍端面一处扣2分 | 10 | 2 | | | | | | | 拉直钢卷尺至油管外螺纹1~2扣处,并读出油管长度 | 25 | 钢卷尺弯曲一处扣5分,最多扣10分;<br>单根丈量误差在±1cm扣1分;单根丈量误差在±2cm扣3分;单根丈量误差在±3cm以上扣5分;未读出油管长度一处扣5分 | 25 | 1 | | | | | 4 | 填写记录 | 丈量给定油管,将长度记录在油管记录纸上,每10根1组分别依次标出。 | 20 | 丈量油管根数错误该项不得分,未将长度记录在油管记录纸上一处扣5分;未分组或分组错误扣5分 | 20 | 5 | | | | | | | 记录有涂改每处扣1分; | 20 | | 20 | 1 | | | | | 5 | 计算油管累计长度 | 计算并标出各组油管的长度 | 18 | 未计算结果该项不得分;每组计算误差超过0.02%扣3分;超过0.03%扣9分 | 18 | 3 | | | | | | | 计算并标出给定油管的累积长度 | 15 | 未计算结果该项不得分;计算结果误差在±10cm以外扣5分;误差在±20cm以外扣10分 | 15 | 5 | | | | | 6 | 清理场地 | 收拾工具,清洁场地 | 5 | 少收工具一件从总分中扣除1分;场地不清洁从总分中扣除5分 | 5 | 1 | | | | | 7 | 安全文明生产 | 1)安全文明操作;<br>2)在规定时间内完成。 | | 每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。 | 95 | 5 | | | | | | | | | 在规定时间内完成;每超20s从总分中扣5分,超1min停止操作。 | 15 | 5 | | | | | 合计 | | | 100 | | | | | | |
4、使用工具上卸油管 考场准备: (1)材料准备: | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |------|------|---------|------|----------| | 1 | 油管 | Φ73mm | 2根 | 带接箍 | (2)工具、用具准备: | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |------|--------|--------|------|------| | 1 | 管钳 | 600mm | 2把 | | | 2 | 管钳 | 900mm | 2把 | | | 3 | 钢丝刷 | | 2把 | | | 4 | 润滑脂 | | 若干 | | 考生准备:按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容: (1)本题分值:100分。 (2)考核时限: a)准备时间:1min(不计入考核时间); b)正式操作时间:7min; c)在规定时间内完成,到时停止操作(每超过时限20s,从总分中扣除5分,超过1min停止作业)。 (3)操作程序说明:a) 风险防范;b)准备工作;c)检查油管;d)上油管;e)卸油管;f)清理现场;g) 安全文明生产。 (4)风险提示与防范措施: | 风险提示 | 防范措施 | |----------|----------| | 人身伤害 | 根据操作要求,检查作业环境,正确评估安全风险;上、卸油管作业时,必须遵守安全操作规程;正确使用工具,平稳操作;轻拿轻放,防止砸伤、挤伤;防止人身伤害。 | 配分与评分标准: | 序号 | 考核内容 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 最大扣分 | 步长 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | |------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------| | 1 | 风险防范 | 人身伤害: 根据操作要求,检查作业环境,正确评估安全风险;上、卸油管作业时,必须遵守安全操作规程;正确使用工具,平稳操作;轻拿轻放,防止砸伤、挤伤;防止人身伤害。 | 5 | 一项不符合要求扣1分 | 5 | 1 | | | | | 2 | 准备工作 | 准备工具、材料 | 4 | 少选、选错每件扣1分 | 4 | 1 | | | | | | | 否定项 | | 不会操作扣95分 | 95 | 95 | | | | | 3 | 检查油管 | 检查、清理丝扣,涂丝扣油。 | 15 | 未清理丝扣一处扣5分;未检查丝扣一处扣5分;未涂丝扣油扣5分。 | 15 | 5 | | | | | 4 | 上油管短节 | 打背钳 | 10 | 未正确打背钳不得分;操作错误一次扣5分。 | 10 | 5 | | | | | | | 上油管 | 25 | 未完成操作不得分;方向错误扣5分;出现偏扣一次扣5分;返工一次扣5分;未完全上紧扣5分;未正确使用管钳扣10分。 | 25 | 5 | | | | | 5 | 卸油管短节 | 打背钳 | 16 | 未正确打背钳不得分;操作错误扣4分;方向错误一次扣4分。 | 16 | 4 | | | | | | | 卸油管 | 20 | 未完成操作不得分;方向错误扣10分;未彻底卸扣出现掰扣现象扣5分;未正确使用管钳扣10分。 | 20 | 5 | | | | | 6 | 清理现场 | 收工具、清理现场 | 5 | 少收工具一件扣1分;未清理现场扣5分。 | 5 | 1 | | | | | 7 | 安全文明生产 | 1)安全文明操作;<br>2)在规定时间内完成。 | | 每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。 | 95 | 5 | | | | | | | | | 在规定时间内完成;每超过时限20s,从总分中扣除5分,超过1min停止作业 | 15 | 5 | | | | | 合计 | | | 100 | | | | | | |【缺少答案,请补充】
检查保养油管吊卡 考场准备: (1)材料准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|棉纱|普通|1块| | |2|润滑脂| |0.02千克| | (2)工具、用具准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|油管吊卡|Φ73mm(月牙式)|1只| | |2|钢丝刷| |1把| | |3|一字螺丝刀|300mm|1把| | |4|锉刀|150mm|1把| | 考生准备:按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容: (1)本题分值:100分。 (2)考核时限 a)准备时间:1min(不计入考核时间);b)操作时间:8min; c)在规定时间内完成,到时停止操作。(在规定时间内完成;每超过时限20s扣5分,超过1min停止操作) (3)操作程序说明 a)风险防范;b)准备工作;c)拆卸;d)检查;e)组装;f)验证;g)清理场地 h)安全文明生产。 (4)风险提示与防范措施 |风险提示|防范措施| |----|----| |人身伤害|装卸零件时防止打滑或掉落伤人| |工具损坏|在拆卸工具时,用力不要过猛,防止零件损坏,工具正确使用,平稳操作,严禁抛扔| 配分与评分标准: |序号|考核内容|评分要素|配分|评分标准|最大扣分|步长|检测结果|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |1|风险防范|人身伤害: 装卸零件时防止打滑或掉落伤人|2|一项不符合要求扣1分。|2|1| | | | | | |工具损坏: 在拆卸工具时,用力不要过猛,防止零件损坏,工具正确使用,平稳操作,严禁抛扔|3|一项不符合要求扣1分。|3|1| | | | |2|准备工作|工具、用具准备齐全。|5|缺1项扣1分,最多扣5分。|5|1| | | | | | |否定项| |不会操作扣95分。|95|95| | | | |3|拆卸|拔出吊卡销子,使用螺丝刀将手柄销子反向卸开,取下护套、弹簧|10|少拆卸一个配件扣5分;拆卸部件时旋向错误一次扣5分|10|5| | | | | | |转动月牙,旋出吊卡月牙座后取出|5|未转动月牙而用工具敲击或向外砸出扣5分|5|5| | | | |4|检查|检查吊卡销子、手柄销子、护套、弹簧、月牙、本体|15|未检查不得分;未检查一项扣5分;未检查是否弯曲、裂痕、锈蚀一处扣5分;未使用钢丝刷、棉纱清洁一处扣5分|15|5| | | | |5|组装|依次组装吊卡销子、手柄销子、护套、弹簧、月牙并涂抹黄油|25|未正确组装不得分;未涂抹黄油一处扣5分;组装返工一次扣5分;未组装完整一处扣5分|25|5| | | | |6|验证|验证整体组装效果|10|未验证扣10分;整体部件组装牢固,松动一处扣5分|10|5| | | | | | |验证各部件组装效果|20|月牙转动不灵活扣5分;手柄销子松紧不合适扣5分;护套未到位扣5分;吊卡销子插拔不灵活扣5分|20|5| | | | |7|清理场地|1)整理场地;|5|操作完毕,整理操作现场;|5|1| | | | | | |2)清理回收工具材料。| |收拾工具、用具,一项不符合要求扣1分。| | | | | | |8|安全文明生产|1)遵守相关安全操作规程;| |每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。|95|5| | | | | | |2)在规定时间内完成。| |在规定时间内完成;每超过时限20s扣5分,超过1min停止操作|15|5| | | | |合计| | |100| | | | | | |【缺少答案,请补充】
佩带正压式呼吸器 考场准备: (1)材料准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|正压式呼吸器|C900|5台|备用气瓶2个| (2)工具、用具准备 |序号|名称|规格|数量|备注| |----|----|----|----|----| |1|湿巾| |适量| | |2|抹布| |若干| | 考生准备:按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容: (1)本题分值:100分。 (2)考核时a)准备时间:1min(不计入考核时间); b)正式操作时间:8minc)在规定时间内完成,到时停止操作。(提前完成操作不加分,在规定时间内完成;每超过时限20s,从总分中扣除5分,超过1min停止作业) (3)操作程序说明 a)风险防范;b)准备工作;c)各部件检查; d)佩带操作;e)放掉余气;f)清理场地;g)安全文明生产。 (4)风险提示与防范措施 |风险提示|防范措施| |----|----| |人身伤害|根据操作要求,检查作业环境,正确评估安全风险。| |设备损毁|按规范操作,防止设备损伤。| 配分与评分标准: |序号|考核内容|评分要素|配分|评分标准|最大扣分|步长|检测结果|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |1|风险防范|人身伤害: 根据操作要求,检查作业环境,正确评估安全风险。|3|一项不符合要求扣1分。|3|1| | | | | | |设备损毁: 按规范操作,防止设备损伤。|3|一项不符合要求扣1分。|3|1| | | | |2|准备工作|检查工具、材料|4|每少一件扣1分|4|1| | | | | | |否定项| |不会操作扣95|95|95| | | | |3|检查正压呼吸器各部件|检查面罩、背带、气瓶连接、压力表、气瓶压力、呼吸阀、报警装置|30|未检查面罩密封性扣3分;未关闭呼吸阀开关扣3分;未检查背带是否完好扣3分;未检查气瓶与背板接口是否连接紧密扣3分;未检查气瓶是否固定牢靠扣3分;未观察压力表是否工作正常扣3分;未检查气瓶内空气压力是否达到标准要求扣3分;未读取压力扣3分;未检查呼吸阀是否工作正常扣3分;未检查报警哨是否报警正常扣3分。|30|3| | | | |4|佩带正压式呼吸器|关闭呼吸阀开关,打开气瓶闸门,将正压式呼吸器主体背起,调节好肩带、腰带并系紧,摘下安全帽,挂好呼吸器面罩颈带,戴上面罩,按上、中、下顺序收紧面罩的5个系带,调节好松紧度,戴上安全帽,将安全帽下颚带锁紧,做2~3次深呼吸,看压力表。(佩带时间不超过1分钟)|40|未关呼吸阀开关或未打开气瓶闸门此项不得分;佩带时间超过1分钟不得分;一项未做扣5分。|40|5| | | | |5|脱下正压式呼吸器|拔下供气阀,摘下安全帽,放松面罩系带,摘下面罩,摘下面罩颈带,带上安全帽,松开腰带、肩带,将呼吸器卸下,关闭气瓶闸门。打开供气阀开关,排除供气管路中的余气,用消毒纸巾清洁呼吸器面罩及呼吸阀。|15|一项未做扣3分|15|3| | | | |6|清理场地|收工具、清理现场|5|少收工具一件扣1分;未清理现场扣3分。|5|1| | | | |7|安全文明生产|1)安全文明操作;| |每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。|95|5| | | | | | |2)在规定时间内完成。| |提前完成操作不加分;每超20s从总分中扣5分,超1 min停止操作。|15|5| | | | |合计| | |100| | | | | | |
考场准备: (1)材料准备 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 1 | 密度计 | - | 1套 | - | | 2 | 水桶 | - | 3个 | - | (2)设备准备 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 1 | 密度计 | - | 1套 | - | | 2 | 水桶 | - | 3个 | - | (3)工具、用具准备 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 1 | 螺丝刀 | 150mm | 1把 | 平口 | | 2 | 量杯 | 500mL | 1只 | - | 考生准备:按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容: (1)本题分值:100分 (2)考核时限 a)准备时间:1min(不计入考核时间); b)正式操作时间:10min; c)在规定时间内完成,到时停止操作。(在规定时间内完成;每超过时限20s,从总分中扣除5分,超过1min停止作业) (3)操作程序说明 a)风险防范; b)准备工作; c)检查密度计; d)校正密度计; e)测定压井液密度; f)清洗密度计; g)清理现场; h)安全文明生产 (4)风险提示与防范措施 | 风险提示 | 防范措施 | | -------- | -------- | | 仪器损毁 | 按规范操作,防止仪表损伤;正确估算,合理选择档位与量程,防止仪器损坏。 | 配分与评分标准: | 序号 | 考核内容 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 最大扣分 | 步长 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | | ---- | -------- | -------- | ---- | -------- | -------- | ---- | -------- | ---- | ---- | | 1 | 风险防范 | 仪器损毁:按规范操作,防止仪表损伤;正确估算,合理选择档位与量程,防止仪器损坏。 | 5 | 一项不符合要求扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | 2 | 准备工作 | 检查工具、材料 | 5 | 每少一件扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | | | 否定项 | - | 不会计算或操作扣95 | 95 | 95 | - | - | - | | 3 | 检查密度计 | 检查密度计内外表面是否变形或残缺 | 5 | 未检查扣5分;少检查一处扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | 4 | 校正密度计 | 将密度计灌满清水,盖上杯盖,擦去杯盖周围溢出的水,将密度计放在支架上 | 15 | 清水未灌满扣6分;密度计支架未放平扣3分;未正确盖密度计杯盖扣3分;量杯外清水未擦扣3分;未擦净扣3分 | 15 | 3 | - | - | - | | | | 移动游码放到刻度“1”的位置,看气泡是否在中间,若气泡向量杯方向偏移,减少铅粒,反之增加铅粒,直至气泡处于水平中间 | 20 | 未校正扣20分;移动游码刻度未在1的位置扣8分;加减铅粒方法错误扣4分;气泡未在水平中间扣8分 | 20 | 4 | - | - | - | | 5 | 测定压井液密度 | 校正合格后,倒掉清水,装上待检验压井液,慢慢盖好杯盖,擦掉量杯外溢的液体,放在支架上 | 20 | 压井液未灌满扣8分;密度计支架未放平扣4分;未正确盖密度计杯盖扣4分;量杯外压井液未擦扣4分;未擦净扣2分 | 20 | 2 | - | - | - | | | | 移动并调整游码,使气泡在中间时,读出内侧所示刻度值即为压井液密度 | 20 | 不会测量压井液密度扣20分;气泡未在中间读数扣4分;测量3次误差大于1%小于2%扣4分;大于2%扣8分;未正确测量出压井液密度扣8分。 | 20 | 4 | - | - | - | | 6 | 清洗密度计 | 用清水清洗干净密度计、量杯 | 5 | 未清洗一件扣2分;清洗不干净一件扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | 7 | 清理现场 | 1)桌椅归位;2)清理材料、场地。 | 5 | 操作完毕,整理桌椅;材料、场地清理干净。一项不符合要求扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | 8 | 安全文明生产 | 1)安全文明操作;2)在规定时间内完成。 | 5 | 每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。 | 95 | 5 | - | - | - | | | | - | 15 | 每超20s从总分中扣5分,超1min停止操作。 | 15 | 5 | - | - | - | | - | 合计 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
考场准备: (1)材料准备 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 1 | 压井液 | - | 5L | - | | 2 | 清水 | - | 10L | - | | 3 | 棉纱 | - | 2块 | - | (2)设备准备 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 1 | 粘度计 | 946ml | 1套 | 马氏漏斗 | (3)工具、用具准备 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 1 | 秒表 | - | 1个 | - | | 2 | 量杯 | 500mL | 1只 | - | | 3 | 水桶 | - | 3个 | - | 考生准备:按照要求穿戴劳动保护用品。 考核内容: (1)本题分值:100分 (2)考核时限 a)准备时间:1min(不计入考核时间); b)正式操作时间:10min; c)在规定时间内完成,到时停止操作。(在规定时间内完成;每超过时限20s,从总分中扣除5分,超过1min停止作业) (3)操作程序说明 a)风险防范; b)准备工作; c)检查粘度计; d)校正粘度计; e)测定压井液粘度; f)清洗粘度计; g)清理现场; h)安全文明生产 (4)风险提示与防范措施 | 风险提示 | 防范措施 | | -------- | -------- | | 仪器损毁 | 按规范操作,防止仪表损伤;正确估算,合理选择档位与量程,防止仪器损坏。 | 配分与评分标准: | 序号 | 考核内容 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 最大扣分 | 步长 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | | ---- | -------- | -------- | ---- | -------- | -------- | ---- | -------- | ---- | ---- | | 1 | 风险防范 | 仪器损毁:按规范操作,防止仪表损伤;正确估算,合理选择档位与量程,防止仪器损坏。 | 5 | 一项不符合要求扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | 2 | 准备工作 | 检查工具、材料 | 5 | 每少一件扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | | | 否定项 | - | 不会计算或操作扣95 | 95 | 95 | - | - | - | | 3 | 检查粘度计 | 检查粘度计表面是否变形或残缺 | 10 | 未检查扣10分;少检查一处扣2分 | 10 | 2 | - | - | - | | 4 | 校正粘度计 | 将粘度计漏斗垂直拿到手中,食指堵到漏斗出口,用量杯将946ml清水倒入漏斗中并记录时间 | 20 | 清水不足946ml或过多扣8分;漏斗倾斜扣4分;未用手指堵住漏斗出口扣4分;未同步记录时间扣4分; | 20 | 4 | - | - | - | | 5 | 测定压井液粘度 | 测定压井液粘度,用量杯将946ml压井液灌入漏斗,将漏斗垂直拿在手中,用手指堵住漏斗出口 | 20 | 压井液不足946ml或过多扣4分;压井液未经滤网灌入漏斗扣4分;漏斗倾斜扣4分;未用手指堵住漏斗出口扣4分 | 20 | 4 | - | - | - | | | | 松开手指并记录时间,流满500ml所需要的时间即为所测液体粘度 | 25 | 未流满量杯或溢出量杯扣5分;返工一次扣5分;测量3次误差大于1%小于2%扣5分;大于2%扣10分;未测量出压井液粘度扣10分 | 25 | 5 | - | - | - | | 6 | 清洗粘度计 | 用清水清洗干净粘度计、量杯 | 10 | 未清洗一件扣3分;清洗不干净一件扣1分 | 10 | 1 | - | - | - | | 7 | 清理现场 | 1)桌椅归位;2)清理材料、场地。 | 5 | 操作完毕,整理桌椅;材料、场地清理干净。一项不符合要求扣1分 | 5 | 1 | - | - | - | | 8 | 安全文明生产 | 1)安全文明操作;2)在规定时间内完成。 | 5 | 每违反一项安全规定从总分中扣除5分;严重违规者停止操作。 | 95 | 5 | - | - | - | | | | - | 15 | 每超20s从总分中扣5分,超1min停止操作。 | 15 | 5 | - | - | - | | - | 合计 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
1